La Avenida F/S Inigo 7:54a , 8:24a , 8:57a , 9:26a , 9:56a , 10:25a , 10:55a , 11:24a , 11:54a , 12:24p , 12:54p , 1:24p , 1:54p , 2:24p , 2:54p , 3:24p , 3:54p , 4:24p , 4:54p , 5:24p , 5:54p , 6:35p
Charleston & Shoreline 7:56a , 8:26a , 8:59a , 9:28a , 9:58a , 10:27a , 10:57a , 11:26a , 11:56a , 12:26p , 12:56p , 1:26p , 1:56p , 2:26p , 2:56p , 3:26p , 3:56p , 4:26p , 4:56p , 5:26p , 5:56p , 6:37p
Rengstorff & Middlefield 8:01a , 8:31a , 9:04a , 9:34a , 10:04a , 10:33a , 11:03a , 11:32a , 12:02p , 12:32p , 1:02p , 1:32p , 2:02p , 2:32p , 3:02p , 3:32p , 4:02p , 4:32p , 5:02p , 5:32p , 6:02p , 6:43p
San Antonio Transit Center 8:07a , 8:37a , 9:10a , 9:40a , 10:10a , 10:40a , 11:10a , 11:40a , 12:10p , 12:40p , 1:10p , 1:40p , 2:10p , 2:40p , 3:10p , 3:40p , 4:10p , 4:40p , 5:10p , 5:40p , 6:10p , 6:50p
San Antonio & Almond 8:11a , 8:41a , 9:14a , 9:45a , 10:15a , 10:45a , 11:15a , 11:45a , 12:15p , 12:45p , 1:15p , 1:45p , 2:15p , 2:45p , 3:15p , 3:45p , 4:15p , 4:45p , 5:15p , 5:45p , 6:15p , --
Foothill College 8:18a , 8:48a , 9:21a , 9:52a , 10:22a , 10:52a , 11:22a , 11:52a , 12:22p , 12:52p , 1:22p , 1:52p , 2:22p , 2:52p , 3:22p , 3:52p , 4:22p , 4:52p , 5:22p , 5:52p , 6:22p , --
Foothill Col. Loop @ Admin Bld--, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --