La Avenida F/S Inigo 9:08a , 10:08a , 11:08a , 12:06p , 1:06p , 2:14p , 3:14p , 4:26p , 5:26p
Charleston & Shoreline 9:10a , 10:10a , 11:10a , 12:08p , 1:08p , 2:16p , 3:16p , 4:28p , 5:28p
Rengstorff & Middlefield 9:16a , 10:16a , 11:16a , 12:14p , 1:14p , 2:22p , 3:22p , 4:34p , 5:34p
San Antonio Transit Center 9:23a , 10:23a , 11:23a , 12:22p , 1:22p , 2:30p , 3:30p , 4:42p , 5:42p
San Antonio & Almond 9:28a , 10:28a , 11:28a , 12:28p , 1:28p , 2:36p , 3:36p , 4:48p , 5:48p
San Antonio & Lyell 9:31a , 10:31a , 11:31a , 12:31p , 1:31p , 2:39p , 3:39p , 4:51p , 5:51p
Foothill College --, --, --, --, --, --, --, --, --
Foothill Col. Loop @ Admin Bld--, --, --, --, --, --, --, --, --