VTA Logo


(The null links below are simply for tab navigation on this page)


Route 40 Southbound - Weekday

Right-click here to download this schedule for spreadsheet or PDA use.

La Avenida F/S Inigo 6:17a , 6:45a , 7:14a , 7:38a , 8:11a , 8:41a , 9:11a , 9:43a , 10:14a , 10:43a , 11:13a , 11:43a , 12:12p , 12:42p , 1:07p , 1:34p , 2:06p , 2:32p , 3:00p , 3:36p , 4:11p , 4:40p , 5:08p , 5:37p , 6:07p , 6:39p , 7:23p , 8:40p , 9:40p

Charleston & Shoreline 6:19a , 6:47a , 7:16a , 7:40a , 8:14a , 8:44a , 9:14a , 9:46a , 10:17a , 10:46a , 11:16a , 11:46a , 12:15p , 12:45p , 1:10p , 1:37p , 2:09p , 2:35p , 3:03p , 3:39p , 4:14p , 4:43p , 5:11p , 5:40p , 6:10p , 6:42p , 7:26p , 8:42p , 9:42p

Rengstorff & Middlefield 6:24a , 6:53a , 7:22a , 7:46a , 8:21a , 8:51a , 9:21a , 9:53a , 10:23a , 10:52a , 11:22a , 11:52a , 12:22p , 12:52p , 1:17p , 1:44p , 2:16p , 2:42p , 3:10p , 3:46p , 4:21p , 4:50p , 5:18p , 5:48p , 6:18p , 6:49p , 7:32p , 8:47p , 9:47p

San Antonio Transit Center 6:30a , 7:00a , 7:30a , 7:54a , 8:30a , 9:00a , 9:30a , 10:00a , 10:30a , 11:00a , 11:30a , 12:00p , 12:30p , 1:00p , 1:25p , 1:52p , 2:24p , 2:50p , 3:18p , 3:55p , 4:30p , 5:00p , 5:30p , 6:00p , 6:30p , 7:00p , 7:41p , 8:54p , 9:54p

San Antonio & Almond 6:34a , 7:05a , 7:36a , 8:00a , 8:37a , 9:06a , 9:36a , 10:05a , 10:35a , 11:05a , 11:35a , 12:06p , 12:36p , 1:05p , 1:30p , 1:57p , 2:29p , 2:56p , 3:24p , 4:01p , 4:36p , 5:06p , 5:36p , 6:06p , 6:36p , 7:05p , 7:46p , 8:58p , 9:58p

Foothill College 6:42a , 7:14a , 7:46a , 8:10a , 8:46a , 9:15a , 9:46a , 10:14a , 10:44a , 11:13a , 11:43a , 12:15p , 12:45p , 1:14p , 1:39p , 2:05p , 2:37p , 3:04p , 3:33p , 4:09p , 4:44p , 5:15p , 5:45p , 6:15p , 6:45p , 7:13p , 7:54p , 9:05p , 10:05p

Foothill Col. Loop @ Admin Bld--, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --