La Avenida F/S Inigo 6:17a , 6:40a , 7:14a , 7:33a , 8:06a , 8:41a , 9:11a , 9:42a , 10:13a , 10:43a , 11:13a , 11:43a , 12:12p , 12:42p , 1:07p , 1:33p , 2:08p , 2:32p , 2:59p , 3:34p , 4:09p , 4:40p , 5:08p , 5:37p , 6:07p , 6:39p , 7:23p , 8:39p , 9:40p
Charleston & Shoreline 6:19a , 6:42a , 7:16a , 7:35a , 8:09a , 8:44a , 9:14a , 9:45a , 10:16a , 10:46a , 11:16a , 11:46a , 12:15p , 12:45p , 1:10p , 1:36p , 2:11p , 2:35p , 3:02p , 3:37p , 4:12p , 4:43p , 5:11p , 5:40p , 6:10p , 6:42p , 7:26p , 8:41p , 9:42p
Rengstorff & Middlefield 6:24a , 6:48a , 7:22a , 7:41a , 8:16a , 8:51a , 9:21a , 9:52a , 10:22a , 10:52a , 11:22a , 11:52a , 12:22p , 12:52p , 1:17p , 1:43p , 2:18p , 2:42p , 3:09p , 3:44p , 4:19p , 4:50p , 5:18p , 5:48p , 6:18p , 6:50p , 7:32p , 8:46p , 9:47p
San Antonio Transit Center 6:30a , 6:55a , 7:30a , 7:49a , 8:25a , 9:00a , 9:30a , 10:00a , 10:30a , 11:00a , 11:30a , 12:00p , 12:30p , 1:00p , 1:25p , 1:51p , 2:26p , 2:50p , 3:18p , 3:53p , 4:28p , 5:00p , 5:28p , 5:58p , 6:28p , 7:00p , 7:41p , 8:53p , 9:54p
San Antonio & Almond 6:34a , 7:00a , 7:36a , 7:55a , 8:31a , 9:06a , 9:36a , 10:05a , 10:35a , 11:05a , 11:35a , 12:06p , 12:36p , 1:06p , 1:31p , 1:57p , 2:32p , 2:56p , 3:25p , 4:00p , 4:35p , 5:07p , 5:35p , 6:05p , 6:35p , 7:06p , 7:46p , 8:57p , 9:58p
Foothill College 6:42a , 7:09a , 7:45a , 8:04a , 8:40a , 9:15a , 9:46a , 10:14a , 10:44a , 11:13a , 11:43a , 12:15p , 12:45p , 1:15p , 1:40p , 2:05p , 2:40p , 3:04p , 3:34p , 4:09p , 4:44p , 5:16p , 5:44p , 6:14p , 6:43p , 7:14p , 7:54p , 9:04p , 10:05p
Foothill Col. Loop @ Admin Bld--, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --, --