Body
Upcoming Bus Bridge: April 18-19, 2026
To ensure a safe and efficient construction process, crews will soon begin potholing at the Champion Light Rail Station on Tasman Drive. These weekday operations will verify underground utility locations in preparation for weekend construction. Expect construction activities post light rail shutdown (April 18-19). By utilizing potholing and trenching, we can prevent service disruptions and ensure the project accurately aligns with existing ground conditions.
VTA understands the inconvenience construction causes and thanks riders for their patience. Ensuring the light rail system is safe, reliable, and able to move at the intended speed remains a priority.
Orange Line
Eastbound
| Mountain View Station | Middlefield Station | Lockheed Martin Station | Fair Oaks Station | Old Ironsides Station | Bus Transfer | Old Ironsides Station | Baypointe Station | Bus Transfer | Baypointe Station | Milpitas Station | Hostetter Station | Alum Rock Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:07a | 6:15a | 6:19a | 6:29a | |||||||||
| 6:37a | 6:45a | 6:49a | 6:59a | |||||||||
| 6:14a | 6:19a | 6:26a | 6:32a | 6:38a | Transfer to Bus | 6:43a | 6:53a | Transfer to Train | 6:57a | 7:07a | 7:11a | 7:21a |
| 7:17a | 7:27a | 7:31a | 7:41a | |||||||||
| 6:54a | 6:59a | 7:06a | 7:12a | 7:18a | Transfer to Bus | 7:23a | 7:33a | Transfer to Train | 7:37a | 7:47a | 7:51a | 8:01a |
| 7:14a | 7:19a | 7:26a | 7:32a | 7:38a | Transfer to Bus | 7:43a | 7:53a | Transfer to Train | 7:57a | 8:07a | 8:11a | 8:21a |
| 7:34a | 7:39a | 7:46a | 7:52a | 7:58a | Transfer to Bus | 8:03a | 8:13a | Transfer to Train | 8:17a | 8:27a | 8:31a | 8:41a |
| 7:54a | 7:59a | 8:06a | 8:12a | 8:18a | Transfer to Bus | 8:23a | 8:33a | Transfer to Train | 8:37a | 8:47a | 8:51a | 9:01a |
| 8:14a | 8:19a | 8:26a | 8:32a | 8:38a | Transfer to Bus | 8:43a | 8:53a | Transfer to Train | 8:57a | 9:07a | 9:11a | 9:21a |
| 8:32a | 8:37a | 8:44a | 8:50a | 8:56a | Transfer to Bus | 9:01a | 9:13a | Transfer to Train | 9:17a | 9:27a | 9:31a | 9:41a |
| 8:51a | 8:56a | 9:03a | 9:09a | 9:16a | Transfer to Bus | 9:21a | 9:33a | Transfer to Train | 9:37a | 9:48a | 9:52a | 10:02a |
| 9:11a | 9:16a | 9:23a | 9:29a | 9:36a | Transfer to Bus | 9:41a | 9:53a | Transfer to Train | 9:57a | 10:08a | 10:12a | 10:22a |
| 9:31a | 9:36a | 9:43a | 9:49a | 9:56a | Transfer to Bus | 10:01a | 10:13a | Transfer to Train | 10:17a | 10:28a | 10:32a | 10:42a |
| 9:51a | 9:56a | 10:03a | 10:09a | 10:16a | Transfer to Bus | 10:21a | 10:33a | Transfer to Train | 10:37a | 10:48a | 10:52a | 11:02a |
| 10:11a | 10:16a | 10:23a | 10:29a | 10:36a | Transfer to Bus | 10:41a | 10:53a | Transfer to Train | 10:57a | 11:08a | 11:12a | 11:22a |
| 10:31a | 10:36a | 10:43a | 10:49a | 10:56a | Transfer to Bus | 11:01a | 11:13a | Transfer to Train | 11:17a | 11:28a | 11:32a | 11:42a |
| 10:51a | 10:56a | 11:03a | 11:09a | 11:16a | Transfer to Bus | 11:21a | 11:33a | Transfer to Train | 11:37a | 11:48a | 11:52a | 12:02p |
| 11:11a | 11:16a | 11:23a | 11:29a | 11:36a | Transfer to Bus | 11:41a | 11:53a | Transfer to Train | 11:57a | 12:08p | 12:12p | 12:22p |
| 11:31a | 11:36a | 11:43a | 11:49a | 11:56a | Transfer to Bus | 12:01p | 12:13p | Transfer to Train | 12:17p | 12:28p | 12:32p | 12:42p |
| 11:51a | 11:56a | 12:03p | 12:09p | 12:16p | Transfer to Bus | 12:21p | 12:33p | Transfer to Train | 12:37p | 12:48p | 12:52p | 1:02p |
| 12:11p | 12:16p | 12:23p | 12:29p | 12:36p | Transfer to Bus | 12:41p | 12:53p | Transfer to Train | 12:57p | 1:08p | 1:12p | 1:22p |
| 12:31p | 12:36p | 12:43p | 12:49p | 12:56p | Transfer to Bus | 1:01p | 1:13p | Transfer to Train | 1:17p | 1:28p | 1:32p | 1:42p |
| 12:51p | 12:56p | 1:03p | 1:09p | 1:16p | Transfer to Bus | 1:21p | 1:33p | Transfer to Train | 1:37p | 1:48p | 1:52p | 2:02p |
| 1:11p | 1:16p | 1:23p | 1:29p | 1:36p | Transfer to Bus | 1:41p | 1:53p | Transfer to Train | 1:57p | 2:08p | 2:12p | 2:22p |
| 1:31p | 1:36p | 1:43p | 1:49p | 1:56p | Transfer to Bus | 2:01p | 2:13p | Transfer to Train | 2:17p | 2:28p | 2:32p | 2:42p |
| 1:51p | 1:56p | 2:03p | 2:09p | 2:16p | Transfer to Bus | 2:21p | 2:33p | Transfer to Train | 2:37p | 2:48p | 2:52p | 3:02p |
| 2:11p | 2:16p | 2:23p | 2:29p | 2:36p | Transfer to Bus | 2:41p | 2:53p | Transfer to Train | 2:57p | 3:08p | 3:12p | 3:22p |
| 2:31p | 2:36p | 2:43p | 2:49p | 2:56p | Transfer to Bus | 3:01p | 3:13p | Transfer to Train | 3:17p | 3:28p | 3:32p | 3:42p |
| 2:51p | 2:56p | 3:03p | 3:09p | 3:16p | Transfer to Bus | 3:21p | 3:33p | Transfer to Train | 3:37p | 3:48p | 3:52p | 4:02p |
| 3:11p | 3:16p | 3:23p | 3:29p | 3:36p | Transfer to Bus | 3:41p | 3:53p | Transfer to Train | 3:57p | 4:08p | 4:12p | 4:22p |
| 3:31p | 3:36p | 3:43p | 3:49p | 3:56p | Transfer to Bus | 4:01p | 4:13p | Transfer to Train | 4:17p | 4:28p | 4:32p | 4:42p |
| 3:51p | 3:56p | 4:03p | 4:09p | 4:16p | Transfer to Bus | 4:21p | 4:33p | Transfer to Train | 4:37p | 4:48p | 4:52p | 5:02p |
| 4:11p | 4:16p | 4:23p | 4:29p | 4:36p | Transfer to Bus | 4:41p | 4:53p | Transfer to Train | 4:57p | 5:08p | 5:12p | 5:22p |
| 4:31p | 4:36p | 4:43p | 4:49p | 4:56p | Transfer to Bus | 5:01p | 5:13p | Transfer to Train | 5:17p | 5:28p | 5:32p | 5:42p |
| 4:51p | 4:56p | 5:03p | 5:09p | 5:16p | Transfer to Bus | 5:21p | 5:33p | Transfer to Train | 5:37p | 5:48p | 5:52p | 6:02p |
| 5:11p | 5:16p | 5:23p | 5:29p | 5:36p | Transfer to Bus | 5:41p | 5:53p | Transfer to Train | 5:57p | 6:08p | 6:12p | 6:22p |
| 5:31p | 5:36p | 5:43p | 5:49p | 5:56p | Transfer to Bus | 6:01p | 6:13p | Transfer to Train | 6:17p | 6:28p | 6:32p | 6:42p |
| 5:51p | 5:56p | 6:03p | 6:09p | 6:16p | Transfer to Bus | 6:21p | 6:33p | Transfer to Train | 6:37p | 6:48p | 6:52p | 7:02p |
| 6:11p | 6:16p | 6:23p | 6:29p | 6:36p | Transfer to Bus | 6:41p | 6:53p | Transfer to Train | 6:57p | 7:08p | 7:12p | 7:22p |
| 6:32p | 6:37p | 6:44p | 6:50p | 6:57p | Transfer to Bus | 7:02p | 7:13p | Transfer to Train | 7:17p | 7:28p | 7:32p | 7:42p |
| 6:52p | 6:57p | 7:04p | 7:10p | 7:17p | Transfer to Bus | 7:22p | 7:33p | Transfer to Train | 7:37p | 7:48p | 7:52p | 8:02p |
| 7:20p | 7:25p | 7:32p | 7:38p | 7:45p | Transfer to Bus | 7:50p | 8:01p | Transfer to Train | 8:05p | 8:16p | 8:20p | 8:30p |
| 7:49p | 7:54p | 8:01p | 8:07p | 8:14p | Transfer to Bus | 8:20p | 8:31p | Transfer to Train | 8:35p | 8:46p | 8:50p | 9:00p |
| 8:19p | 8:24p | 8:31p | 8:37p | 8:44p | Transfer to Bus | 8:50p | 9:01p | Transfer to Train | 9:05p | 9:16p | 9:20p | 9:30p |
| 8:51p | 8:56p | 9:03p | 9:09p | 9:15p | Transfer to Bus | 9:21p | 9:31p | Transfer to Train | 9:35p | 9:44p | 9:48p | 9:58p |
| 9:21p | 9:26p | 9:33p | 9:39p | 9:45p | Transfer to Bus | 9:51p | 10:01p | Transfer to Train | 10:05p | 10:14p | 10:18p | 10:28p |
| 9:52p | 9:57p | 10:04p | 10:09p | 10:15p | Transfer to Bus | 10:21p | 10:31p | Transfer to Train | 10:35p | 10:44p | 10:48p | 10:57p |
| 10:22p | 10:27p | 10:34p | 10:39p | 10:45p | Transfer to Bus | 10:51p | 11:01p | Transfer to Train | 11:05p | 11:14p | 11:18p | 11:27p |
| 10:46p | 10:51p | 10:58p | 11:03p | 11:09p | Transfer to Bus | 11:15p | 11:25p | Transfer to Train | 11:35p | 11:44p | 11:48p | 11:57p |
Westbound
| Alum Rock Station | Hostetter Station | Milpitas Station | Baypointe Station | Bus Transfer | Baypointe Station | Old Ironsides Station | Bus Transfer | Old Ironsides Station | Fair Oaks Station | Lockheed Martin Station | Middlefield Station | Mountain View Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:46a | 5:54a | 5:58a | 6:07a | Transfer to Bus | 6:11a | 6:21a | Transfer to Train | 6:26a | 6:32a | 6:38a | 6:45a | 6:50a |
| 6:16a | 6:24a | 6:28a | 6:37a | Transfer to Bus | 6:41a | 6:51a | Transfer to Train | 6:56a | 7:02a | 7:08a | 7:15a | 7:20a |
| 6:36a | 6:44a | 6:48a | 6:57a | Transfer to Bus | 7:01a | 7:11a | Transfer to Train | 7:21a | 7:27a | 7:33a | 7:40a | 7:45a |
| 6:56a | 7:04a | 7:08a | 7:17a | Transfer to Bus | 7:21a | 7:31a | Transfer to Train | 7:41a | 7:47a | 7:53a | 8:00a | 8:05a |
| 7:16a | 7:24a | 7:28a | 7:37a | Transfer to Bus | 7:41a | 7:51a | Transfer to Train | 8:01a | 8:07a | 8:13a | 8:20a | 8:25a |
| 7:36a | 7:44a | 7:48a | 7:57a | Transfer to Bus | 8:01a | 8:11a | Transfer to Train | 8:21a | 8:27a | 8:33a | 8:40a | 8:45a |
| 7:56a | 8:04a | 8:08a | 8:17a | Transfer to Bus | 8:21a | 8:31a | Transfer to Train | 8:41a | 8:47a | 8:53a | 9:00a | 9:05a |
| 8:14a | 8:23a | 8:27a | 8:37a | Transfer to Bus | 8:41a | 8:51a | Transfer to Train | 8:59a | 9:05a | 9:11a | 9:18a | 9:23a |
| 8:34a | 8:43a | 8:47a | 8:57a | Transfer to Bus | 8:59a | 9:11a | Transfer to Train | 9:19a | 9:25a | 9:31a | 9:38a | 9:43a |
| 8:54a | 9:03a | 9:07a | 9:17a | Transfer to Bus | 9:21a | 9:33a | Transfer to Train | 9:39a | 9:45a | 9:51a | 9:58a | 10:03a |
| 9:14a | 9:23a | 9:27a | 9:37a | Transfer to Bus | 9:41a | 9:53a | Transfer to Train | 9:59a | 10:05a | 10:11a | 10:18a | 10:23a |
| 9:34a | 9:43a | 9:47a | 9:57a | Transfer to Bus | 10:01a | 10:13a | Transfer to Train | 10:19a | 10:25a | 10:31a | 10:38a | 10:43a |
| 9:54a | 10:03a | 10:07a | 10:17a | Transfer to Bus | 10:21a | 10:33a | Transfer to Train | 10:39a | 10:45a | 10:51a | 10:58a | 11:03a |
| 10:14a | 10:23a | 10:27a | 10:37a | Transfer to Bus | 10:41a | 10:53a | Transfer to Train | 10:59a | 11:05a | 11:11a | 11:18a | 11:23a |
| 10:34a | 10:43a | 10:47a | 10:57a | Transfer to Bus | 11:01a | 11:13a | Transfer to Train | 11:19a | 11:25a | 11:31a | 11:38a | 11:43a |
| 10:54a | 11:03a | 11:07a | 11:17a | Transfer to Bus | 11:21a | 11:33a | Transfer to Train | 11:39a | 11:45a | 11:51a | 11:58a | 12:03p |
| 11:14a | 11:23a | 11:27a | 11:37a | Transfer to Bus | 11:41a | 11:53a | Transfer to Train | 11:59a | 12:05p | 12:11p | 12:18p | 12:23p |
| 11:34a | 11:43a | 11:47a | 11:57a | Transfer to Bus | 12:01p | 12:13p | Transfer to Train | 12:19p | 12:25p | 12:31p | 12:38p | 12:43p |
| 11:54a | 12:03p | 12:07p | 12:17p | Transfer to Bus | 12:21p | 12:33p | Transfer to Train | 12:39p | 12:45p | 12:51p | 12:58p | 1:03p |
| 12:14p | 12:23p | 12:27p | 12:37p | Transfer to Bus | 12:41p | 12:53p | Transfer to Train | 12:59p | 1:05p | 1:11p | 1:18p | 1:23p |
| 12:34p | 12:43p | 12:47p | 12:57p | Transfer to Bus | 1:01p | 1:13p | Transfer to Train | 1:19p | 1:25p | 1:31p | 1:38p | 1:43p |
| 12:54p | 1:03p | 1:07p | 1:17p | Transfer to Bus | 1:21p | 1:33p | Transfer to Train | 1:39p | 1:45p | 1:51p | 1:58p | 2:03p |
| 1:14p | 1:23p | 1:27p | 1:37p | Transfer to Bus | 1:41p | 1:53p | Transfer to Train | 1:59p | 2:05p | 2:11p | 2:18p | 2:23p |
| 1:34p | 1:43p | 1:47p | 1:57p | Transfer to Bus | 2:01p | 2:13p | Transfer to Train | 2:19p | 2:25p | 2:31p | 2:38p | 2:43p |
| 1:54p | 2:03p | 2:07p | 2:17p | Transfer to Bus | 2:21p | 2:33p | Transfer to Train | 2:39p | 2:45p | 2:51p | 2:58p | 3:03p |
| 2:14p | 2:23p | 2:27p | 2:37p | Transfer to Bus | 2:41p | 2:53p | Transfer to Train | 2:59p | 3:05p | 3:11p | 3:18p | 3:23p |
| 2:34p | 2:43p | 2:47p | 2:57p | Transfer to Bus | 3:01p | 3:13p | Transfer to Train | 3:19p | 3:25p | 3:31p | 3:38p | 3:43p |
| 2:54p | 3:03p | 3:07p | 3:17p | Transfer to Bus | 3:21p | 3:33p | Transfer to Train | 3:39p | 3:45p | 3:51p | 3:58p | 4:03p |
| 3:14p | 3:23p | 3:27p | 3:37p | Transfer to Bus | 3:41p | 3:53p | Transfer to Train | 3:59p | 4:05p | 4:11p | 4:18p | 4:23p |
| 3:34p | 3:43p | 3:47p | 3:57p | Transfer to Bus | 4:01p | 4:13p | Transfer to Train | 4:19p | 4:25p | 4:31p | 4:38p | 4:43p |
| 3:54p | 4:03p | 4:07p | 4:17p | Transfer to Bus | 4:21p | 4:33p | Transfer to Train | 4:39p | 4:45p | 4:51p | 4:58p | 5:03p |
| 4:14p | 4:23p | 4:27p | 4:37p | Transfer to Bus | 4:41p | 4:53p | Transfer to Train | 4:59p | 5:05p | 5:11p | 5:18p | 5:23p |
| 4:34p | 4:43p | 4:47p | 4:57p | Transfer to Bus | 5:01p | 5:13p | Transfer to Train | 5:19p | 5:25p | 5:31p | 5:38p | 5:43p |
| 4:54p | 5:03p | 5:07p | 5:17p | Transfer to Bus | 5:21p | 5:33p | Transfer to Train | 5:39p | 5:45p | 5:51p | 5:58p | 6:03p |
| 5:14p | 5:23p | 5:27p | 5:37p | Transfer to Bus | 5:41p | 5:53p | Transfer to Train | 5:59p | 6:05p | 6:11p | 6:18p | 6:23p |
| 5:34p | 5:43p | 5:47p | 5:57p | Transfer to Bus | 6:01p | 6:13p | Transfer to Train | 6:19p | 6:25p | 6:31p | 6:38p | 6:43p |
| 5:54p | 6:03p | 6:07p | 6:17p | Transfer to Bus | 6:21p | 6:33p | Transfer to Train | 6:39p | 6:45p | 6:51p | 6:58p | 7:03p |
| 6:14p | 6:23p | 6:27p | 6:37p | Transfer to Bus | 6:41p | 6:53p | Transfer to Train | 7:00p | 7:06p | 7:12p | 7:19p | 7:24p |
| 6:34p | 6:43p | 6:47p | 6:57p | Transfer to Bus | 7:02p | 7:13p | Transfer to Train | 7:20p | 7:26p | 7:32p | 7:39p | 7:44p |
| 6:54p | 7:03p | 7:07p | 7:17p | Transfer to Bus | 7:21p | 7:32p | Transfer to Train | 7:37p | 7:43p | 7:49p | 7:56p | 8:01p |
| 7:14p | 7:23p | 7:27p | 7:37p | Transfer to Bus | 7:41p | 7:52p | Transfer to Train | 7:57p | 8:03p | 8:09p | 8:16p | 8:21p |
| 7:42p | 7:51p | 7:55p | 8:05p | Transfer to Bus | 8:09p | 8:20p | Transfer to Train | 8:25p | 8:31p | 8:37p | 8:44p | 8:49p |
| 8:12p | 8:21p | 8:25p | 8:35p | Transfer to Bus | 8:39p | 8:50p | Transfer to Train | 8:55p | 9:01p | 9:07p | 9:14p | 9:19p |
| 8:42p | 8:51p | 8:55p | 9:05p | Transfer to Bus | 9:09p | 9:18p | Transfer to Train | 9:24p | 9:30p | 9:36p | 9:43p | 9:48p |
| 9:12p | 9:21p | 9:25p | 9:35p | Transfer to Bus | 9:39p | 9:48p | Transfer to Train | 9:54p | 10:00p | 10:05p | 10:12p | 10:17p |
| 9:42p | 9:51p | 9:55p | 10:05p | Transfer to Bus | 10:09p | 10:18p | Transfer to Train | 10:24p | 10:30p | 10:35p | 10:42p | 10:47p |
| 10:12p | 10:21p | 10:25p | 10:35p | Transfer to Rt 200 | ||||||||
| 10:42p | 10:51p | 10:55p | 11:05p | Transfer to Rt 200 | ||||||||
| 11:10p | 11:18p | 11:22p | 11:32p | Transfer to Rt 200 | ||||||||
| 11:56p | 12:04a | 12:08a | 12:18a | Transfer to Rt 200 | ||||||||
Green Line
Northbound
| Winchester Station | Campbell Station | Bascom Station | Fruitdale Station | Diridon Station | Convention Center Station | Santa Clara Station | Civic Center Station | Metro Station | Tasman Station | Baypointe Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:48a | 5:49a | 5:53a | 5:55a | 6:00a | 6:06a | 6:11a | 6:19a | 6:25a | 6:34a | 6:36a |
| 6:16a | 6:17a | 6:21a | 6:23a | 6:28a | 6:34a | 6:39a | 6:47a | 6:53a | 7:02a | 7:04a |
| 6:38a | 6:39a | 6:43a | 6:45a | 6:50a | 6:56a | 7:01a | 7:09a | 7:15a | 7:24a | 7:26a |
| 6:58a | 6:59a | 7:03a | 7:05a | 7:10a | 7:16a | 7:21a | 7:29a | 7:35a | 7:44a | 7:46a |
| 7:18a | 7:19a | 7:23a | 7:25a | 7:30a | 7:36a | 7:41a | 7:49a | 7:55a | 8:04a | 8:06a |
| 7:38a | 7:39a | 7:43a | 7:45a | 7:50a | 7:56a | 8:01a | 8:09a | 8:15a | 8:24a | 8:26a |
| 7:58a | 7:59a | 8:03a | 8:05a | 8:10a | 8:16a | 8:21a | 8:29a | 8:35a | 8:44a | 8:46a |
| 8:18a | 8:19a | 8:23a | 8:25a | 8:30a | 8:36a | 8:41a | 8:49a | 8:55a | 9:04a | 9:06a |
| 8:38a | 8:39a | 8:43a | 8:45a | 8:50a | 8:56a | 9:01a | 9:09a | 9:15a | 9:25a | 9:27a |
| 8:58a | 8:59a | 9:03a | 9:05a | 9:10a | 9:16a | 9:21a | 9:29a | 9:35a | 9:45a | 9:47a |
| 9:18a | 9:19a | 9:23a | 9:25a | 9:30a | 9:36a | 9:41a | 9:49a | 9:55a | 10:05a | 10:07a |
| 9:38a | 9:39a | 9:43a | 9:45a | 9:50a | 9:56a | 10:01a | 10:09a | 10:15a | 10:25a | 10:27a |
| 9:58a | 9:59a | 10:03a | 10:05a | 10:10a | 10:16a | 10:21a | 10:29a | 10:35a | 10:45a | 10:47a |
| 10:18a | 10:19a | 10:23a | 10:25a | 10:30a | 10:36a | 10:41a | 10:49a | 10:55a | 11:05a | 11:07a |
| 10:38a | 10:39a | 10:43a | 10:45a | 10:50a | 10:56a | 11:01a | 11:09a | 11:16a | 11:26a | 11:28a |
| 10:58a | 10:59a | 11:03a | 11:05a | 11:10a | 11:16a | 11:21a | 11:29a | 11:36a | 11:46a | 11:48a |
| 11:18a | 11:19a | 11:23a | 11:25a | 11:30a | 11:36a | 11:41a | 11:49a | 11:56a | 12:06p | 12:08p |
| 11:38a | 11:39a | 11:43a | 11:45a | 11:50a | 11:56a | 12:01p | 12:09p | 12:16p | 12:26p | 12:28p |
| 11:58a | 11:59a | 12:03p | 12:05p | 12:10p | 12:16p | 12:21p | 12:29p | 12:36p | 12:46p | 12:48p |
| 12:18p | 12:19p | 12:23p | 12:25p | 12:30p | 12:36p | 12:41p | 12:49p | 12:56p | 1:06p | 1:08p |
| 12:38p | 12:39p | 12:43p | 12:45p | 12:50p | 12:56p | 1:01p | 1:09p | 1:16p | 1:26p | 1:28p |
| 12:58p | 12:59p | 1:03p | 1:05p | 1:10p | 1:16p | 1:21p | 1:29p | 1:36p | 1:46p | 1:48p |
| 1:18p | 1:19p | 1:23p | 1:25p | 1:30p | 1:36p | 1:41p | 1:49p | 1:56p | 2:06p | 2:08p |
| 1:38p | 1:39p | 1:43p | 1:45p | 1:50p | 1:56p | 2:01p | 2:09p | 2:16p | 2:26p | 2:28p |
| 1:58p | 1:59p | 2:03p | 2:05p | 2:10p | 2:16p | 2:21p | 2:29p | 2:36p | 2:46p | 2:48p |
| 2:18p | 2:19p | 2:23p | 2:25p | 2:30p | 2:36p | 2:41p | 2:49p | 2:56p | 3:06p | 3:08p |
| 2:38p | 2:39p | 2:43p | 2:45p | 2:50p | 2:56p | 3:01p | 3:09p | 3:16p | 3:26p | 3:28p |
| 2:58p | 2:59p | 3:03p | 3:05p | 3:10p | 3:16p | 3:21p | 3:29p | 3:36p | 3:46p | 3:48p |
| 3:18p | 3:19p | 3:23p | 3:25p | 3:30p | 3:36p | 3:41p | 3:49p | 3:56p | 4:06p | 4:08p |
| 3:38p | 3:39p | 3:43p | 3:45p | 3:50p | 3:56p | 4:01p | 4:09p | 4:15p | 4:25p | 4:27p |
| 3:58p | 3:59p | 4:03p | 4:05p | 4:10p | 4:16p | 4:21p | 4:29p | 4:35p | 4:45p | 4:47p |
| 4:18p | 4:19p | 4:23p | 4:25p | 4:30p | 4:36p | 4:41p | 4:49p | 4:55p | 5:05p | 5:07p |
| 4:38p | 4:39p | 4:43p | 4:45p | 4:50p | 4:56p | 5:01p | 5:09p | 5:15p | 5:25p | 5:27p |
| 4:58p | 4:59p | 5:03p | 5:05p | 5:10p | 5:16p | 5:21p | 5:29p | 5:35p | 5:45p | 5:47p |
| 5:18p | 5:19p | 5:23p | 5:25p | 5:30p | 5:36p | 5:41p | 5:49p | 5:55p | 6:05p | 6:07p |
| 5:38p | 5:39p | 5:43p | 5:45p | 5:50p | 5:56p | 6:01p | 6:09p | 6:15p | 6:25p | 6:27p |
| 5:58p | 5:59p | 6:03p | 6:05p | 6:10p | 6:16p | 6:21p | 6:29p | 6:35p | 6:45p | 6:47p |
| 6:18p | 6:19p | 6:23p | 6:25p | 6:30p | 6:36p | 6:41p | 6:49p | 6:55p | 7:05p | 7:07p |
| 6:38p | 6:39p | 6:43p | 6:45p | 6:50p | 6:56p | 7:01p | 7:09p | 7:15p | 7:25p | 7:27p |
| 7:00p | 7:01p | 7:05p | 7:07p | 7:12p | 7:18p | 7:23p | 7:31p | 7:37p | 7:47p | 7:49p |
| 7:20p | 7:21p | 7:25p | 7:27p | 7:32p | 7:38p | 7:43p | 7:51p | 7:57p | 8:07p | 8:09p |
| 7:39p | 7:40p | 7:44p | 7:46p | 7:51p | 7:57p | 8:02p | 8:10p | 8:16p | 8:26p | 8:28p |
| 7:59p | 8:00p | 8:04p | 8:06p | 8:11p | 8:17p | 8:22p | 8:30p | 8:36p | 8:46p | 8:48p |
| 8:23p | 8:24p | 8:28p | 8:30p | 8:35p | 8:41p | 8:46p | 8:53p | 8:59p | 9:08p | 9:10p |
| 8:53p | 8:54p | 8:58p | 9:00p | 9:05p | 9:11p | 9:16p | 9:23p | 9:29p | 9:38p | 9:40p |
| 9:23p | 9:24p | 9:28p | 9:30p | 9:35p | 9:41p | 9:46p | 9:53p | 9:59p | 10:08p | 10:10p |
| 9:53p | 9:54p | 9:58p | 10:00p | 10:05p | 10:11p | 10:16p | 10:23p | 10:29p | 10:38p | 10:40p |
| 10:23p | 10:24p | 10:28p | 10:30p | 10:35p | 10:41p | 10:46p | 10:53p | 10:59p | 11:08p | 11:10p |
| 10:53p | 10:54p | 10:58p | 11:00p | 11:05p | 11:11p | 11:16p | 11:23p | |||
| 11:53p | 11:54p | 11:58p | 12:00a | 12:05a | 12:11a | 12:16a | 12:23a |
Southbound
| Baypointe Station | Tasman Station | Metro Station | Civic Center Station | Santa Clara Station | Convention Center Station | Diridon Station | Fruitdale Station | Bascom Station | Campbell Station | Winchester Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:10a | 6:17a | 6:22a | 6:28a | 6:33a | 6:35a | 6:39a | 6:41a | |||
| 6:40a | 6:47a | 6:52a | 6:58a | 7:03a | 7:05a | 7:09a | 7:11a | |||
| 7:00a | 7:07a | 7:12a | 7:18a | 7:23a | 7:25a | 7:29a | 7:31a | |||
| 7:04a | 7:06a | 7:15a | 7:20a | 7:29a | 7:33a | 7:39a | 7:43a | 7:45a | 7:49a | 7:51a |
| 7:24a | 7:26a | 7:35a | 7:40a | 7:49a | 7:53a | 7:59a | 8:03a | 8:05a | 8:09a | 8:11a |
| 7:44a | 7:46a | 7:55a | 8:00a | 8:09a | 8:13a | 8:19a | 8:23a | 8:25a | 8:29a | 8:31a |
| 8:05a | 8:07a | 8:16a | 8:21a | 8:30a | 8:34a | 8:40a | 8:44a | 8:46a | 8:50a | 8:52a |
| 8:25a | 8:27a | 8:36a | 8:41a | 8:50a | 8:54a | 9:00a | 9:04a | 9:06a | 9:10a | 9:12a |
| 8:45a | 8:47a | 8:56a | 9:01a | 9:10a | 9:14a | 9:20a | 9:24a | 9:26a | 9:30a | 9:32a |
| 9:05a | 9:07a | 9:16a | 9:21a | 9:30a | 9:34a | 9:40a | 9:44a | 9:46a | 9:50a | 9:52a |
| 9:25a | 9:27a | 9:36a | 9:41a | 9:50a | 9:54a | 10:00a | 10:04a | 10:06a | 10:10a | 10:12a |
| 9:46a | 9:48a | 9:57a | 10:02a | 10:11a | 10:15a | 10:21a | 10:25a | 10:27a | 10:31a | 10:33a |
| 10:06a | 10:08a | 10:17a | 10:22a | 10:31a | 10:35a | 10:41a | 10:45a | 10:47a | 10:51a | 10:53a |
| 10:26a | 10:28a | 10:37a | 10:42a | 10:51a | 10:55a | 11:01a | 11:05a | 11:07a | 11:11a | 11:13a |
| 10:46a | 10:48a | 10:57a | 11:02a | 11:11a | 11:15a | 11:21a | 11:25a | 11:27a | 11:31a | 11:33a |
| 11:06a | 11:08a | 11:17a | 11:22a | 11:31a | 11:35a | 11:41a | 11:45a | 11:47a | 11:51a | 11:53a |
| 11:26a | 11:28a | 11:37a | 11:42a | 11:51a | 11:55a | 12:01p | 12:05p | 12:07p | 12:11p | 12:13p |
| 11:46a | 11:48a | 11:57a | 12:02p | 12:11p | 12:15p | 12:21p | 12:25p | 12:27p | 12:31p | 12:33p |
| 12:06p | 12:08p | 12:17p | 12:22p | 12:31p | 12:35p | 12:41p | 12:45p | 12:47p | 12:51p | 12:53p |
| 12:26p | 12:28p | 12:37p | 12:42p | 12:51p | 12:55p | 1:01p | 1:05p | 1:07p | 1:11p | 1:13p |
| 12:44p | 12:46p | 12:55p | 1:00p | 1:09p | 1:13p | 1:19p | 1:23p | 1:25p | 1:29p | 1:31p |
| 1:05p | 1:07p | 1:16p | 1:21p | 1:30p | 1:35p | 1:41p | 1:45p | 1:47p | 1:51p | 1:53p |
| 1:25p | 1:27p | 1:36p | 1:41p | 1:50p | 1:55p | 2:01p | 2:05p | 2:07p | 2:11p | 2:13p |
| 1:45p | 1:47p | 1:56p | 2:01p | 2:10p | 2:15p | 2:21p | 2:25p | 2:27p | 2:31p | 2:33p |
