Light Rail Rehab

Body
 
Orange Line impacted light rail stations marked for closure due to the rail work. Additionally, bus bridges information is listed

Rail Rehabilitation: April 24-April 28 Bus Bridge

From April 24 to April 28, VTA will be replacing track ballasts and rail and woodties, and removing and reinstalling signal components. Please allow extra time for travel. The following stations will be closed: Mountain View, Whisman, Middlefield, Bayshore NASA, and Moffett Park.

VTA will operate a bus bridge between the Mountain View and Lockheed Martin stations, serving Whisman station, Middlefield station and Moffett Park station. Temporary bus stops will be set up at these locations to be served by the Bus Bridge. Please note there will not be a bus bridge or rail service at Bayshore NASA Station.

Weekday Schedule:
Eastbound Bus Bridge
Leave Mountain View Arrive Middlefield LR Arrive Lockheed Martin Connecting LR Departure
5:16 AM 5:23 AM 5:34 AM 5:38 AM
5:46 AM 5:53 AM 6:04 AM 6:08 AM
6:00 AM 6:07 AM 6:18 AM 6:22 AM
6:15 AM 6:22 AM 6:33 AM 6:37 AM
6:30 AM 6:37 AM 6:48 AM 6:52 AM
6:42 AM 6:49 AM 7:01 AM 7:05 AM
6:58 AM 7:05 AM 7:17 AM 7:21 AM
7:13 AM 7:20 AM 7:32 AM 7:36 AM
7:29 AM 7:36 AM 7:48 AM 7:51 AM
7:44 AM 7:51 AM 8:03 AM 8:06 AM
7:59 AM 8:06 AM 8:18 AM 8:21 AM
8:14 AM 8:21 AM 8:33 AM 8:36 AM
8:29 AM 8:36 AM 8:48 AM 8:51 AM
8:44 AM 8:51 AM 9:02 AM 9:06 AM
9:00 AM 9:07 AM 9:18 AM 9:21 AM
9:15 AM 9:22 AM 9:33 AM 9:36 AM
9:30 AM 9:37 AM 9:48 AM 9:51 AM
9:45 AM 9:52 AM 10:03 AM 10:06 AM
9:59 AM 10:06 AM 10:17 AM 10:21 AM
10:14 AM 10:21 AM 10:32 AM 10:36 AM
10:29 AM 10:36 AM 10:47 AM 10:50 AM
10:44 AM 10:51 AM 11:02 AM 11:05 AM
10:59 AM 11:06 AM 11:17 AM 11:20 AM
11:14 AM 11:21 AM 11:32 AM 11:35 AM
11:29 AM 11:36 AM 11:47 AM 11:50 AM
11:44 AM 11:51 AM 12:02 PM 12:05 PM
11:58 AM 12:05 PM 12:16 PM 12:20 PM
12:13 PM 12:20 PM 12:31 PM 12:35 PM
12:28 PM 12:35 PM 12:46 PM 12:50 PM
12:44 PM 12:51 PM 1:02 PM 1:06 PM
12:59 PM 1:06 PM 1:17 PM 1:21 PM
1:14 PM 1:21 PM 1:32 PM 1:36 PM
1:29 PM 1:36 PM 1:47 PM 1:51 PM
1:44 PM 1:51 PM 2:02 PM 2:06 PM
1:59 PM 2:06 PM 2:17 PM 2:21 PM
2:14 PM 2:21 PM 2:32 PM 2:36 PM
2:29 PM 2:36 PM 2:47 PM 2:51 PM
2:44 PM 2:51 PM 3:02 PM 3:06 PM
2:59 PM 3:06 PM 3:17 PM 3:21 PM
3:14 PM 3:21 PM 3:33 PM 3:37 PM
3:29 PM 3:36 PM 3:48 PM 3:52 PM
3:44 PM 3:51 PM 4:03 PM 4:07 PM
3:59 PM 4:06 PM 4:18 PM 4:22 PM
4:14 PM 4:21 PM 4:33 PM 4:37 PM
4:29 PM 4:36 PM 4:48 PM 4:52 PM
4:43 PM 4:50 PM 5:02 PM 5:06 PM
4:58 PM 5:05 PM 5:17 PM 5:21 PM
5:13 PM 5:20 PM 5:32 PM 5:36 PM
5:28 PM 5:35 PM 5:47 PM 5:51 PM
5:44 PM 5:51 PM 6:02 PM 6:06 PM
5:59 PM 6:06 PM 6:17 PM 6:21 PM
6:14 PM 6:21 PM 6:32 PM 6:36 PM
6:29 PM 6:36 PM 6:47 PM 6:51 PM
6:44 PM 6:51 PM 7:02 PM 7:06 PM
6:59 PM 7:06 PM 7:17 PM 7:21 PM
7:14 PM 7:21 PM 7:32 PM 7:36 PM
7:29 PM 7:36 PM 7:47 PM 7:51 PM
7:45 PM 7:52 PM 8:03 PM 8:07 PM
8:15 PM 8:22 PM 8:33 PM 8:37 PM
8:46 PM 8:53 PM 9:04 PM 9:08 PM
9:16 PM 9:23 PM 9:34 PM 9:38 PM
9:47 PM 9:54 PM 10:05 PM 10:09 PM
10:17 PM 10:24 PM 10:35 PM 10:39 PM
10:47 PM 10:54 PM 11:05 PM 11:09 PM
11:30 PM 11:37 PM 11:48 PM 11:52 PM
Westbound Bus Bridge
Connecting LR Arrival Leave Lockheed Martin Arrive Middlefield LR Arrive Mountain View
5:49 AM 5:53 AM 6:03 AM 6:12 AM
6:19 AM 6:22 AM 6:32 AM 6:41 AM
6:34 AM 6:38 AM 6:48 AM 6:57 AM
6:49 AM 6:53 AM 7:03 AM 7:12 AM
7:05 AM 7:08 AM 7:19 AM 7:28 AM
7:20 AM 7:23 AM 7:34 AM 7:43 AM
7:35 AM 7:38 AM 7:49 AM 7:58 AM
7:49 AM 7:53 AM 8:04 AM 8:13 AM
8:05 AM 8:08 AM 8:19 AM 8:28 AM
8:20 AM 8:23 AM 8:34 AM 8:43 AM
8:37 AM 8:39 AM 8:50 AM 8:59 AM
8:52 AM 8:54 AM 9:05 AM 9:14 AM
9:07 AM 9:10 AM 9:20 AM 9:29 AM
9:22 AM 9:25 AM 9:35 AM 9:44 AM
9:36 AM 9:39 AM 9:49 AM 9:58 AM
9:51 AM 9:54 AM 10:04 AM 10:13 AM
10:06 AM 10:09 AM 10:19 AM 10:28 AM
10:21 AM 10:24 AM 10:34 AM 10:43 AM
10:36 AM 10:39 AM 10:49 AM 10:58 AM
10:51 AM 10:54 AM 11:04 AM 11:13 AM
11:06 AM 11:09 AM 11:19 AM 11:28 AM
11:21 AM 11:24 AM 11:34 AM 11:43 AM
11:35 AM 11:38 AM 11:48 AM 11:57 AM
11:50 AM 11:53 AM 12:03 PM 12:12 PM
12:05 PM 12:08 PM 12:18 PM 12:27 PM
12:20 PM 12:24 PM 12:34 PM 12:43 PM
12:35 PM 12:39 PM 12:49 PM 12:58 PM
12:50 PM 12:54 PM 1:04 PM 1:13 PM
1:05 PM 1:09 PM 1:19 PM 1:28 PM
1:20 PM 1:24 PM 1:34 PM 1:43 PM
1:35 PM 1:39 PM 1:49 PM 1:58 PM
1:51 PM 1:55 PM 2:05 PM 2:14 PM
2:06 PM 2:10 PM 2:20 PM 2:29 PM
2:21 PM 2:25 PM 2:35 PM 2:44 PM
2:36 PM 2:40 PM 2:50 PM 2:59 PM
2:51 PM 2:55 PM 3:05 PM 3:14 PM
3:06 PM 3:10 PM 3:20 PM 3:29 PM
3:21 PM 3:25 PM 3:35 PM 3:44 PM
3:36 PM 3:40 PM 3:51 PM 4:00 PM
3:51 PM 3:55 PM 4:06 PM 4:15 PM
4:06 PM 4:10 PM 4:21 PM 4:30 PM
4:22 PM 4:26 PM 4:37 PM 4:46 PM
4:38 PM 4:42 PM 4:53 PM 5:02 PM
4:53 PM 4:57 PM 5:08 PM 5:17 PM
5:08 PM 5:12 PM 5:23 PM 5:32 PM
5:24 PM 5:28 PM 5:39 PM 5:48 PM
5:39 PM 5:43 PM 5:54 PM 6:03 PM
5:53 PM 5:57 PM 6:08 PM 6:17 PM
6:08 PM 6:12 PM 6:22 PM 6:31 PM
6:23 PM 6:27 PM 6:37 PM 6:46 PM
6:37 PM 6:41 PM 6:51 PM 7:00 PM
6:52 PM 6:56 PM 7:06 PM 7:15 PM
7:07 PM 7:11 PM 7:21 PM 7:30 PM
7:22 PM 7:26 PM 7:36 PM 7:45 PM
7:36 PM 7:40 PM 7:50 PM 7:59 PM
7:51 PM 7:55 PM 8:05 PM 8:14 PM
8:06 PM 8:10 PM 8:20 PM 8:29 PM
8:20 PM 8:24 PM 8:34 PM 8:43 PM
8:50 PM 8:54 PM 9:04 PM 9:13 PM
9:20 PM 9:24 PM 9:34 PM 9:43 PM
9:50 PM 9:54 PM 10:04 PM 10:13 PM
10:20 PM 10:24 PM 10:34 PM 10:43 PM
10:48 PM 10:52 PM 11:02 PM 11:11 PM
11:18 PM 11:22 PM 11:32 PM 11:41 PM

 

Weekend Schedule:

Eastbound Bus Bridge
Leave Mountain View Arrive Middlefield LR Arrive Lockheed Martin Connecting LR Departure
6:15 AM 6:22 AM 6:32 AM 6:36 AM
6:45 AM 6:52 AM 7:02 AM 7:06 AM
7:15 AM 7:22 AM 7:32 AM 7:36 AM
7:45 AM 7:52 AM 8:02 AM 8:06 AM
8:15 AM 8:22 AM 8:32 AM 8:36 AM
8:45 AM 8:52 AM 9:02 AM 9:06 AM
9:14 AM 9:21 AM 9:31 AM 9:35 AM
9:44 AM 9:51 AM 10:01 AM 10:05 AM
10:14 AM 10:21 AM 10:31 AM 10:35 AM
10:44 AM 10:51 AM 11:01 AM 11:05 AM
11:14 AM 11:21 AM 11:31 AM 11:35 AM
11:44 AM 11:51 AM 12:01 PM 12:05 PM
12:14 PM 12:21 PM 12:31 PM 12:35 PM
12:44 PM 12:51 PM 1:01 PM 1:05 PM
1:14 PM 1:21 PM 1:31 PM 1:35 PM
1:44 PM 1:51 PM 2:01 PM 2:05 PM
2:14 PM 2:21 PM 2:31 PM 2:35 PM
2:45 PM 2:52 PM 3:02 PM 3:06 PM
3:15 PM 3:22 PM 3:32 PM 3:36 PM
3:45 PM 3:52 PM 4:02 PM 4:06 PM
4:15 PM 4:22 PM 4:32 PM 4:36 PM
4:45 PM 4:52 PM 5:02 PM 5:06 PM
5:15 PM 5:22 PM 5:32 PM 5:36 PM
5:45 PM 5:52 PM 6:02 PM 6:06 PM
6:15 PM 6:22 PM 6:32 PM 6:36 PM
6:45 PM 6:52 PM 7:02 PM 7:06 PM
7:15 PM 7:22 PM 7:32 PM 7:36 PM
7:45 PM 7:52 PM 8:02 PM 8:06 PM
8:15 PM 8:22 PM 8:32 PM 8:36 PM
8:45 PM 8:52 PM 9:02 PM 9:06 PM
9:15 PM 9:22 PM 9:32 PM 9:36 PM
9:45 PM 9:52 PM 10:02 PM 10:06 PM
10:17 PM 10:24 PM 10:34 PM 10:38 PM
10:54 PM 11:01 PM 11:11 PM 11:15 PM
11:31 PM 11:38 PM 11:48 PM 11:52 PM
Westbound Bus Bridge
Connecting LR Arrival Leave Lockheed Martin Arrive Middlefield LR Arrive Mountain View
6:50 AM 6:54 AM 7:03 AM 7:12 AM
7:20 AM 7:24 AM 7:33 AM 7:42 AM
7:50 AM 7:54 AM 8:03 AM 8:12 AM
8:20 AM 8:24 AM 8:33 AM 8:42 AM
8:50 AM 8:54 AM 9:03 AM 9:12 AM
9:20 AM 9:24 AM 9:33 AM 9:42 AM
9:50 AM 9:54 AM 10:03 AM 10:12 AM
10:20 AM 10:24 AM 10:33 AM 10:42 AM
10:50 AM 10:54 AM 11:03 AM 11:12 AM
11:20 AM 11:24 AM 11:33 AM 11:42 AM
11:50 AM 11:54 AM 12:03 PM 12:12 PM
12:20 PM 12:24 PM 12:33 PM 12:42 PM
12:50 PM 12:54 PM 1:03 PM 1:12 PM
1:20 PM 1:24 PM 1:33 PM 1:42 PM
1:50 PM 1:54 PM 2:03 PM 2:12 PM
2:20 PM 2:24 PM 2:33 PM 2:42 PM
2:50 PM 2:54 PM 3:03 PM 3:12 PM
3:20 PM 3:24 PM 3:33 PM 3:42 PM
3:50 PM 3:54 PM 4:03 PM 4:12 PM
4:20 PM 4:24 PM 4:33 PM 4:42 PM
4:50 PM 4:54 PM 5:03 PM 5:12 PM
5:20 PM 5:24 PM 5:33 PM 5:42 PM
5:50 PM 5:54 PM 6:03 PM 6:12 PM
6:20 PM 6:24 PM 6:33 PM 6:42 PM
6:50 PM 6:54 PM 7:03 PM 7:12 PM
7:20 PM 7:24 PM 7:33 PM 7:42 PM
7:50 PM 7:54 PM 8:03 PM 8:12 PM
8:20 PM 8:24 PM 8:33 PM 8:42 PM
8:50 PM 8:54 PM 9:03 PM 9:12 PM
9:20 PM 9:24 PM 9:33 PM 9:42 PM
9:50 PM 9:54 PM 10:03 PM 10:12 PM
10:20 PM 10:24 PM 10:33 PM 10:42 PM
10:50 PM 10:54 PM 11:03 PM 11:12 PM

 

Sign up for updates and stay informed.